BDInfo
[Summary report]| Nazwa | 00100.MPLS |
|---|---|
| Długość | 2:21:16.217 (h:m:s.ms) |
| Rozmiar | 81,539,936,256 bytes |
| Całkowity bitrate | 76.96 Mbps |
| Codec | Bitrate | Opis |
|---|---|---|
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-H HEVC Video | 49979 kbps | 2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 Profile 5.1 High / 4:2:0 / 10 bits / HDR / BT.2020 / |
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate | Description |
| Dolby Atmos/TrueHD Audio | English | 4727 kbps | 7.1-Atmos / 48 kHz / 4727 kbps / 24-bit (AC3 Core: 5.1-EX / 48 kHz / 448 kbps) |
| Dolby Digital Audio | English | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / 448 kbps |
| Dolby Atmos/TrueHD Audio | French | 4680 kbps | 7.1-Atmos / 48 kHz / 4680 kbps / 24-bit (AC3 Core: 5.1-EX / 48 kHz / 448 kbps) |
| Dolby Atmos/TrueHD Audio | German | 4645 kbps | 7.1-Atmos / 48 kHz / 4645 kbps / 24-bit (AC3 Core: 5.1-EX / 48 kHz / 448 kbps) |
| DTS-HD Master Audio | Italian | 2301 kbps | 5.1 / 48 kHz / 2301 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit) |
| Dolby Digital Audio | Spanish | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / 448 kbps |
| Dolby Digital Audio | Czech | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / 448 kbps |
| Dolby Digital Audio | Hungarian | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / 448 kbps |
| Dolby Digital Audio | Polish | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / 448 kbps |
| Dolby Digital Audio | Thai | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / 448 kbps |
| * Dolby Digital Audio | Japanese | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / 448 kbps |
| Codec | Język | Bitrate |
|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate |
| Presentation Graphics | English | 29.383 kbps |
| Presentation Graphics | French | 21.286 kbps |
| Presentation Graphics | German | 34.07 kbps |
| Presentation Graphics | Italian | 27.479 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 24.74 kbps |
| Presentation Graphics | Dutch | 21.384 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 24.513 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 22.205 kbps |
| Presentation Graphics | Korean | 16.099 kbps |
| Presentation Graphics | Arabic | 13.378 kbps |
| Presentation Graphics | Croatian | 24.203 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 22.647 kbps |
| Presentation Graphics | Danish | 22.814 kbps |
| Presentation Graphics | Finnish | 23.284 kbps |
| Presentation Graphics | Greek | 27.878 kbps |
| Presentation Graphics | Hungarian | 23.992 kbps |
| Presentation Graphics | Norwegian | 22.261 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 21.186 kbps |
| Presentation Graphics | Portuguese | 24.954 kbps |
| Presentation Graphics | Romanian | 23.292 kbps |
| Presentation Graphics | Swedish | 23.166 kbps |
| Presentation Graphics | Thai | 24.489 kbps |
| Presentation Graphics | French | 0.292 kbps |
| Presentation Graphics | German | 0.305 kbps |
| Presentation Graphics | Italian | 0.345 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 0.304 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 0.325 kbps |
| Presentation Graphics | Hungarian | 0.324 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 0.336 kbps |
| Presentation Graphics | Thai | 0.387 kbps |
| * Presentation Graphics | Japanese | 16.874 kbps |
| * Presentation Graphics | Japanese | 0.264 kbps |
Skomentuj jako pierwszy.